Specifications
Technical Specifications – K2-16S & K2-18S
Specification | K2-16S | K2-18S |
---|---|---|
Print Head | Dual i3200-E1 Print Heads | Dual i3200-E1 Print Heads |
Printing Technology | Piezoelectric Inkjet | Piezoelectric Inkjet |
Acceptable Media | Width: 63.8 in. (1620 mm) Thickness: Max 59 mil (1.5 mm) Weight: 132.2 lb (60 kg) | Width: 71.6 in. (1820 mm) Thickness: Max 59 mil (1.5 mm) Weight: 132.2 lb (60 kg) |
Printing Width | 63 in. (1600 mm) | 70.8 in. (1800 mm) |
Ink Cartridges | Type: Eco Solvent Ink Capacity: 4/4 CISS (220ml ink cartridge with 1.5L ink tank) Color: CMYK | Type: Eco Solvent Ink Capacity: 4/4 CISS (220ml ink cartridge with 1.5L ink tank) Color: CMYK |
Printing Resolution | Maximum 2400 dpi | Maximum 2400 dpi |
Printing Speed | 4 Pass (720x1200dpi): 40 m²/h 6 Pass (720x1800dpi): 27 m²/h | 4 Pass (720x1200dpi): 40 m²/h 6 Pass (720x1800dpi): 27 m²/h |
Media Heating System | Platform drying | Platform drying |
Interface | LAN | LAN |
Power Supply | AC 220V ± 10%, 50/60 Hz | AC 220V ± 10%, 50/60 Hz |
Machine Dimensions (LxWxH) | 108(W)x39(D)x70(H) in. 2750(W)x1000(D)x1800(H) mm | 118(W)x39(D)x70(H) in. 3000(W)x1000(D)x1800(H) mm |
Weight (Net/Gross) | 661 lb (300 kg) | 705 lb (320 kg) |
Package Dimensions | 1320(W)x80(D)x140(H) in. 3360(W)x1200(D)x1400(H) mm | 1320(W)x80(D)x140(H) in. 3360(W)x1200(D)x1400(H) mm |
Package Weight | NW 520 kg / GW 540 kg | NW 520 kg / GW 540 kg |
Environment | Power On: Temperature: 59°F to 90°F (15°C to 32°C) Humidity: 35% to 80% (no condensation) Power Off: Temperature: -4°F to 104°F (-5°C to 40°C) Humidity: 20% to 80% (no condensation) | |
Accessories | Printer, Print Heads, USB Cable, Media Clamp, Manual, Drain Bottle, Ink Cartridges, RIP Software, etc. | Printer, Print Heads, USB Cable, Media Clamp, Manual, Drain Bottle, Ink Cartridges, RIP Software, etc. |
Additional information
Weight | 0.2 kg |
---|---|
Dimensions | 6 × 4 × 1 cm |
color | Red |
Reviews
There are no reviews yet.